Механизм управления хлопушкой МУВ-250 монтируется на крыше или на монтажном патрубке на обечайке резервуара. Применение механизма управления хлопушей позволяет открывать крышку хлопуши и фиксировать ее в открытом положении до окончания сливо-наливных работ.
Основные технические параметры
Наименование параметра | МУВ-250 | |
Условный диаметр хлопушки, мм | 80-250 | |
Габаритные размеры | Н, мм | 1217 |
D, мм | 260 | |
Присоединительные размеры | Количество отверстий, мм | 8 |
Диметр отверстий, мм | 18 | |
Расстояние между отверстиями, мм | 225 | |
Ход винта, мм | 548 | |
Высота не более, мм | 594 | |
Усилие, необходимое для вращения, не более, МПа | 1,5 | |
Масса не более, кг | 25 |
