Поковки
ООО «ТПО «ТЕХНОСОЮЗ» производит и поставляет поковки с максимальным диаметром, либо толщиной до 600 мм из конструкционной углеродистой, низколегированной и легированной стали, которые изготавливаются методом ковки.
Поковки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 8479-70 «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)» и по чертежам заказчика.
Поковки подвергаются термической обработке в черновом виде и(или) после предварительной механической обработки.
Цена поковки зависит от ее основных параметров, которые необходимо указать в заявке для расчета стоимости. Заявка на расчет должна содержать: размер поковки (1), группу (2), материал (3), категорию прочности (4), вид поковки (5).
(1) Размер поковки
Размер поковки должен учитывать припуски на механическую обработку, допуски на размеры и технологические напуски для поковок: при изготовлении ковкой на прессах по ГОСТ 7062-79; при изготовлении ковкой на молотах по ГОСТ 7829-70 ; при изготовлении горячей штамповкой по ГОСТ 7505-74.
За толщину/диаметр поковки принимают ее расчетное сечение под термическую обработку.
(2) Группа поковки
Поковки по видам испытаний разделяются на 5 групп:
Группа поковок | Виды испытаний | Условия комплектования партии | Сдаточные характеристики |
---|---|---|---|
I | Без испытаний | Поковки одной или разных марок стали | - |
II | Определение твердости | Поковки одной марки стали, совместно прошедшие термическую обработку | Твердость |
III | Определение твердости | Поковки одной марки стали, прошедшие термическую обработку по одинаковому режиму | Твердость |
IV | 1. Испытание на растяжение 2. Определение ударной вязкости 3. Определение твердости | Поковки одной плавки стали, совместно прошедшие термическую обработку | Предел текучести Относительное сужение Ударная вязкость |
V | 1. Испытание на растяжение 2. Определение ударной вязкости 3. Определение твердости | Принимается индивидуально каждая поковка | Предел текучести Относительное сужение Ударная вязкость |
Также поковки могут производиться с дополнительными видами испытаний по желанию заказчика. Вид, объем, нормы и методы дополнительных испытаний указываются в чертеже поковки при заказе.
(3) Материал
Поковки могут изготавливаться из углеродистой, низколегированной и легированной стали. По химическому составу изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 19281-73, ГОСТ 4543-71 и другим действующим стандартам или техническим условиям.
Рекомендуемые марки стали в зависимости от диаметра и толщины поковок, а также необходимой категории прочности после термообработки приведены в приложении к ГОСТ 8479-70 «Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)».
ООО «ТПО «ТЕХНОСОЮЗ» имеет возможность поставить поковки из материалов, указанных в таблице ниже:
Диаметр (толщина) поковок, мм | ||||
---|---|---|---|---|
От 500 до 600 | До 100 | От 100 до 300 | От 300 до 500 | - |
КП175 (18) | 15*, 20*, 25, Ст3* | Ст3*, 15*, 20*, 25*, Ст5* | 20*, 25*, 30*, Ст5* | 20*, Ст5*, 30*, 35* |
КП195 (20) | Ст3*, Ст3ГСП*, 15*, 20*, 25*, 15Х*, 20Х*, 15ХМ* | Ст3*, СТ15ХМ*, 20*, 25*, 30*, Ст5*, 15Х*, 20Х*, 12Х1МФ* | Ст5*, 25*, 30*, 35*, 20Х*, 22К* | Ст5*, 30*, 35*, 22К* |
КП215 (22) | 20*, 25*, 10Г2*, 20Х*, 15ХМ*, 12Х1МФ* | 20*, 25*, Ст5*, 30*, 35*, 20Х*, 15ХМ*, 10Г2*, 22К*, 16ГС*, 12Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 10Г2*, 22К*, 12Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 22К*, 1ХГ2*, 12Х1МФ* |
КП245 (25) | 25*, 30*, 35*, Ст5*, 20Х*, 12ХМ*, 15ХМ*, 20ГС* | 20, 30*, 35*, 40*, 45*, 12ХМ*, 15ХМ*, 16ГС*, 20ГС*, 2Х1МФ* | 30*, 35*, 40*, 45*, 40, 25ГС*, 35ХМ*, 12Х1МФ* | 45*, 25ГC*, 40Х*, 35ХМ* |
КП275 (28) | 35*, 40*, 45*, 25ГС*, 15ХМ* | 40*, 45*, 50*, 25ГС*, 12ХМ*, 15ХМ*, 35Г2*, 35ХМ* | 40Х*, 25ГС*, 15XM*, 35ХМ* | - |
КП315 (32) | 45*, 50*, 40Х*, 45Х*, 15ХМ*, 50Г2*, 35ХМ* | 40Х*, 55*, 50Г2*, 35ХМ*, 40ХН* | 45Х*, 40ХН* | 45Х*, 40ХН*, 38ГН* |
КП345 (35) | 40Х*, 50Г2*, 45Х*, 50Х*, 15ХМ*, 35ХМ*, 38ХГН* | 45Х*, 50Х*, 50Г2* | 45Х*, 50Х* | - |
КП395 (40) | 50Г2*, 30ХГС*, 34ХН1М* | 34ХН1М* | - | - |
КП440 (45) | 25Х1М1Ф* | 25Х1М1Ф*, 45ХНМ* | - | 45ХНМ* |
КП490 (50) | - | 25Х2М1Ф*, 45ХНМ* | - | - |
КП540 (55) | - | - | - | - |
КП590 (60) | - | - | - | - |
КП640 (65) | - | 34ХН3М* | - | - |
КП685 (70) | 25Х2М1Ф*, 34ХН3М* | 34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА* | 34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА* | - |
КП735 (75) | 34XH3М* | 34ХН3М*, 38ХН3МА*, 38ХН3МФА* | - | - |
(4) Категория прочности поковки.
По механическим свойствам поковки после окончательной термообработки разделяются на категории прочности (КП). Категории прочности, соответствующие им нормы механических свойств и нормы твердости приведены в таблице ниже:
Категория прочности | Механические свойства, не менее | Твердость по Бринеллю (на поверхности поковок) | Предел теку- чести | Временное сопроти- вление | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость KCU, Дж/м х 10 (кгс · м/см) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (толщина) поковки сплошного сечения | ||||||||||||||||
МПа(кгс/мм) | до 100 | св. 100 до 300 | св. 300 до 500 | св. 500 до 800 | до 100 | св. 100 до 300 | св. 300 до 500 | св. 500 до 800 | до 100 | св. 100 до 300 | св. 300 до 500 | Число твердости НВ | мм | |||
КП 175 (18) | 175 | 355 (36) | 28 | 24 | 22 | 20 | 55 | 50 | 45 | 40 | 64 (6,5) | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 101-143 | 5,85-5,00 |
КП 195 (20) | 195 | 390 (40) | 26 | 23 | 20 | 18 | 55 | 50 | 45 | 38 | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 44 (4,5) | 111-156 | 5,60-4,80 |
КП 215 (22) | 215 | 430 (44) | 24 | 20 | 18 | 16 | 53 | 48 | 40 | 35 | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 44(4,5) | 39 (4,0) | 123-167 | 5,35-4,65 |
КП 245(25) | 245 | 470 (48) | 22 | 19 | 17 | 15 | 48 | 42 | 35 | 30 | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 34 (3,5) | 34 (3,5) | 143-179 | 5,00-4,50 |
КП 275 (28) | 275 | 530 (54) | 20 | 17 | 15 | 13 | 40 | 38 | 32 | 30 | 44 (4,5) | 34 (3,5) | 29 (3,0) | 29 (3,0) | 156-197 | 4,80-4,30 |
КП 315 (32) | 315 | 570 (58) | 17 | 14 | 12 | 11 | 38 | 35 | 30 | 30 | 39 (4,0) | 34 (3,5) | 29 (3,0) | 29 (3,0) | 167-207 | 4,65-4,20 |
КП 345 (35) | 345 | 590 (60) | 18 | 17 | 14 | 12 | 45 | 40 | 38 | 33 | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 174-217 | 4,55-4,10 |
КП 395 (40) | 395 | 615 (63) | 17 | 15 | 13 | 11 | 45 | 40 | 35 | 30 | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 187-229 | 4,40-4,00 |
КП 440 (45) | 440 | 635 (65) | 16 | 14 | 13 | 11 | 45 | 40 | 35 | 30 | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 197-235 | 4,30-3,95 |
КП 490 (50) | 490 | 655 (67) | 16 | 13 | 12 | 11 | 45 | 40 | 35 | 30 | 59 (6,0) | 54 (5,5) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 212-248 | 4,15-3,85 |
КП 540 (55) | 540 | 685 (70) | 15 | 13 | 12 | 10 | 45 | 40 | 35 | 30 | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 44 (4,5) | 39 (4,0) | 223-262 | 4,05-3,75 |
КП 590 (60) | 590 | 735 (75) | 14 | 13 | 12 | 10 | 45 | 40 | 35 | 30 | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 44 (4,5) | 39 (4,0) | 235-277 | 3,95-3,65 |
КП 640 (65) | 640 | 785 (80) | 13 | 12 | 11 | 10 | 42 | 38 | 33 | 30 | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 44 (4,5) | 39 (4,0) | 248-293 | 3,85-3,55 |
КП 685 (70) | 685 | 835 (85) | 13 | 12 | 11 | 10 | 42 | 38 | 33 | 33 | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | 39 (4,0) | 262-311 | 3,75-3,45 |
КП 735 (75) | 735 | 880 (90) | 13 | 12 | 11 | - | 40 | 35 | 30 | - | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | - | 277-321 | 3,65-3,40 |
КП 785 (80) | 785 | 930 (95) | 12 | 11 | 10 | - | 40 | 35 | 30 | - | 59 (6,0) | 49 (5,0) | 39 (4,0) | - | 3,55-3,35 | КП 785 (80) |
(5) Вид поковки
— Вал гладкий круглого сечения
— Вал гладкий прямоугольного сечения
— Вал круглого сечения с уступами
— Вал круглого сечения с фланцами
— Диск с отверстием
— Диск без отверстия
— Раскатные кольца (кольцевая поковка)
— Цилиндр
— Цилиндр с отверстием
— Плита (пластина)
— Штамповый кубик
— Брусок